クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| IBM BIG BLUE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
スタッツ
得点経過
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ1 2:440-7
3 & 9 - BB 38 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #80 山口 基樹 38yパス,TOUCHDOWN P1 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- IBM BIG BLUEQ2 0:437-7
2 & 5 - FM 8 L PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 8yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#85 鈴木 隆貴),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 4:527-14
2 & G - BB 3 R RUN #2 コルデイロ シェヴァン 3yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q1 | 2:44 | 3 & 9 - BB 38 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #80 山口 基樹 38yパス,TOUCHDOWN P1 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 0 | 7 |
| IBM BIG BLUE | Q2 | 0:43 | 2 & 5 - FM 8 L PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 8yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#85 鈴木 隆貴),GOOD | 7 | 7 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 4:52 | 2 & G - BB 3 R RUN #2 コルデイロ シェヴァン 3yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 7 | 14 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 6.5 | 15 | 0 | |
| 2コルデイロ シェヴァン | 16 | 48 | 3 | 21 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 8 | 17 | 2.1 | 7 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2コルデイロ シェヴァン | 24 | 15 | 158 | 1 | 38 | 1 | 78.1 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 14.7 | 35 | 0 | |
| 19今中 希 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 18 | 9 | 10 | 0 | |
| 4 | 65 | 16.3 | 38 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 20 | 10 | 11 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77 | 38.5 | 86 | 0 | 1 | 39 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | |
| 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 16 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 6/10(60%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 0/1(0%) |
| By Passing | 5 |
| By Penalty | 1 |
| By Rushing | 10 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 0-0 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 0-0 |
| KICK 成功数-総数 | 2-2 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 2-56 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 3-0 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 24-15-1 |
| Passing | 1 |
| PASS獲得ヤード | 158 |
| PAT(成功数-総数) | 2-2 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 2-15 |
| PUNTリターン数-ヤード | 2-4 |
| PUNT数-平均ヤード | 2-38.5 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 34 |
| RUN平均獲得ヤード | 3.6 |
| RUN獲得ヤード数 | 123 |
| Rushing | 1 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 2 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 4.8 |
| 攻撃プレイ合計 | 58 |
| 攻撃時間 | 28:54 |
| 最終得点 | 14 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 4 |
| 総獲得ヤード数 | 281 |

%20(1)-8727c9fa0d79b783.png&w=640&q=75)
%20(1)-8727c9fa0d79b783.png&w=3840&q=75)