クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 富士通フロンティアーズ | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 |
スタッツ
得点経過
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ1 4:240-7
3 & 3 - FF 18 M RUN #2 コルデイロ シェヴァン 18yラン,TOUCHDOWN R4 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- 富士通フロンティアーズQ2 3:157-7
2 & G - FM 3 R PASS #18 高木 翼 → #28 香川 将成 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 10:077-14
1 & G - FF 1 M RUN #2 コルデイロ シェヴァン 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- 富士通フロンティアーズQ2 11:1110-14
4 & 5 - FM 14 R FG #5 納所 幸司 31yトライ(H/#19 鎌田 陽大),GOOD
- 富士通フロンティアーズQ3 3:4317-14
1 & G - FM 2 R RUN #21 三宅 昂輝 2yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD
- 富士通フロンティアーズQ3 9:5924-14
3 & 4 - FM 10 M PASS #18 高木 翼 → #84 神 優成 10yパス,TOUCHDOWN P14 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD ⏎ チャレンジ失敗
- 富士通フロンティアーズQ4 5:3631-14
3 & G - FM 1 M RUN #28 香川 将成 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q1 | 4:24 | 3 & 3 - FF 18 M RUN #2 コルデイロ シェヴァン 18yラン,TOUCHDOWN R4 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 0 | 7 |
| 富士通フロンティアーズ | Q2 | 3:15 | 2 & G - FM 3 R PASS #18 高木 翼 → #28 香川 将成 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD | 7 | 7 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 10:07 | 1 & G - FF 1 M RUN #2 コルデイロ シェヴァン 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 7 | 14 |
| 富士通フロンティアーズ | Q2 | 11:11 | 4 & 5 - FM 14 R FG #5 納所 幸司 31yトライ(H/#19 鎌田 陽大),GOOD | 10 | 14 |
| 富士通フロンティアーズ | Q3 | 3:43 | 1 & G - FM 2 R RUN #21 三宅 昂輝 2yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD | 17 | 14 |
| 富士通フロンティアーズ | Q3 | 9:59 | 3 & 4 - FM 10 M PASS #18 高木 翼 → #84 神 優成 10yパス,TOUCHDOWN P14 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD ⏎ チャレンジ失敗 | 24 | 14 |
| 富士通フロンティアーズ | Q4 | 5:36 | 3 & G - FM 1 M RUN #28 香川 将成 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD | 31 | 14 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | |
| 2コルデイロ シェヴァン | 11 | 14 | 1.3 | 18 | 2 |
| 3 | 5 | 1.7 | 4 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2コルデイロ シェヴァン | 35 | 24 | 282 | 0 | 31 | 1 | 80.9 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 13 | 31 | 0 | |
| 19今中 希 | 3 | 47 | 15.7 | 25 | 0 |
| 4 | 34 | 8.5 | 14 | 0 | |
| 3 | 21 | 7 | 8 | 0 | |
| 2 | 27 | 13.5 | 15 | 0 | |
| 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
| 1 | 12 | 12 | 12 | 0 |
インターセプト
| 選手 | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62 | 31 | 62 | 0 | 0 | 39 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19今中 希 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 18 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 2/5(40%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/1(100%) |
| By Passing | 13 |
| By Penalty | 1 |
| By Rushing | 4 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 1-1 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 0-0 |
| KICK 成功数-総数 | 2-2 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 3-0 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 3-1 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 35-24-1 |
| Passing | 0 |
| PASS獲得ヤード | 282 |
| PAT(成功数-総数) | 2-2 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 3-10 |
| PUNTリターン数-ヤード | 0-0 |
| PUNT数-平均ヤード | 2-31.0 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 16 |
| RUN平均獲得ヤード | 1.7 |
| RUN獲得ヤード数 | 27 |
| Rushing | 2 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 2 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 6.1 |
| 攻撃プレイ合計 | 51 |
| 攻撃時間 | 25:20 |
| 最終得点 | 14 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 0 |
| 総獲得ヤード数 | 309 |

-7340ef5c14cd811d.png&w=640&q=75)
-7340ef5c14cd811d.png&w=3840&q=75)