クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 7 | 21 | 0 | 0 | 28 |
| OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
スタッツ
得点経過
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ1 7:027-0
3 & G - SS 4 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 0:0814-0
1 & 10 - SS 12 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 12yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 4:2721-0
2 & 1 - SS 11 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ +Penalty SS #55 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ +Penalty FM #1 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- 富士フイルム海老名Minerva AFCQ2 11:3228-0
2 & G - SS 2 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 2yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD
- OrientalBioシルバースターQ3 9:2728-7
3 & 2 - FM 5 R RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q1 | 7:02 | 3 & G - SS 4 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 4yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 7 | 0 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 0:08 | 1 & 10 - SS 12 R PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 12yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 14 | 0 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 4:27 | 2 & 1 - SS 11 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ +Penalty SS #55 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ +Penalty FM #1 スポーツマンライク・コンダクト (オフセット) ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 21 | 0 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | Q2 | 11:32 | 2 & G - SS 2 M PASS #2 コルデイロ シェヴァン → #1 シャーシュ ジェイソン マシュー 2yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#94 大野 郁哉 キック(H/#10 石田 蓮),GOOD | 28 | 0 |
| OrientalBioシルバースター | Q3 | 9:27 | 3 & 2 - FM 5 R RUN #3 Kasey Hawthorne 5yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD | 28 | 7 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 4.2 | 12 | 0 | |
| 2コルデイロ シェヴァン | 8 | 33 | 4.1 | 22 | 0 |
| 5 | 8 | 1.6 | 8 | 0 | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2コルデイロ シェヴァン | 24 | 19 | 287 | 4 | 61 | 0 | 156.1 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 170 | 14.2 | 61 | 4 | |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 19今中 希 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
| 2 | 32 | 16 | 18 | 0 | |
| 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
インターセプト
| 選手 | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | 39 | 60 | 0 | 0 | 46 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 17 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 4/9(45%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/2(50%) |
| By Passing | 12 |
| By Penalty | 3 |
| By Rushing | 2 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 0-0 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 1-11 |
| KICK 成功数-総数 | 4-4 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 2-19 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 5-4 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 24-19-0 |
| Passing | 4 |
| PASS獲得ヤード | 287 |
| PAT(成功数-総数) | 4-4 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 6-35 |
| PUNTリターン数-ヤード | 0-0 |
| PUNT数-平均ヤード | 2-39.0 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 23 |
| RUN平均獲得ヤード | 2.3 |
| RUN獲得ヤード数 | 52 |
| Rushing | 0 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 4 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 7.2 |
| 攻撃プレイ合計 | 47 |
| 攻撃時間 | 26:49 |
| 最終得点 | 28 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 11 |
| 総獲得ヤード数 | 339 |

-a00d84e5137adc90.png&w=640&q=75)
-a00d84e5137adc90.png&w=3840&q=75)