チームの歩み
HISTORY
シーズン別成績
| シーズン | 所属リーグ | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | X Premier | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0-0 | 1-2-0 |
| 2025 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-1-0 | 0-4-0 |
| 2024 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 5 | 1 | .083 | 0-1-1 | 0-4-0 |
| 2023 | X1 AREA 秋季リーグ戦 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 5-0-0 | 1-1-0 |
| 2022 | X1 AREA 秋季リーグ戦 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1-0-0 | 3-2-0 |
| 2021 | X1 AREA 秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2-0 | 0-3-0 |
| 2019 | X1 AREA 秋季リーグ戦 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-2-0 | 2-0-0 |
| 2018 | XLeague秋季リーグ戦 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-2-0 | 0-2-0 |
HOME / AWAY は 勝-敗-分。勝率は引き分けを 0.5 勝として算入しています。
対戦相手別通算成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| OrientalBioシルバースター | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 警視庁イーグルス | 5 | 4 | 1 | 0 |
| PentaOceanパイレーツ | 5 | 2 | 3 | 0 |
| IBM BIG BLUE | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ノジマ相模原ライズ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 富士通フロンティアーズ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| アズワンブラックイーグルス | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 品川CC ブルザイズ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| オール三菱ライオンズ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 電通キャタピラーズ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 東京ガスクリエイターズ | 3 | 0 | 2 | 1 |
| SAITAMA BULLSフットボールクラブ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| tanQest名古屋サイクロンズ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| パナソニック インパルス | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Club TRIAX 調布 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜ベイクレーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| オービックシーガルズ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胎内DEERS | 1 | 0 | 1 | 0 |

